Im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm entsteht derzeit ein Windpark mit drei Windkraftanlagen.
Wir als Bürger-Energie-Genossenschaft beteiligen uns hierbei solidarisch mit einer Summe von 10.000 EUR.
Alle Daten und Fakten zum Projekt im Überblick:
Projektname: | Windpark Gerolsbach |
Deutscher Hersteller: | Nordex N117 7,2 MW |
Inbetriebnahme: | Frühjahr 2016 |
Mittlere Jahreswindgeschwindigkeit: | 5,9 m/s |
Prognostizierter Jahreswindertrag: | 16.095.000 kWh (Strom für 4.600 Haushalte) |
Einspeisevergütung: | 8,9 cent/kWh |
Investition: | 14.300.000 € |
Rendite: | 3 % |
![]() |
![]() |
Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Seite der Bürgerenergiegenossenschaft im Landkreis Pfaffenhofen.
Weitere Bilder finden Sie hier.